मंडावर की लीक जोड़ी को यहा देखे
😘 FARIDABAD GAZIYABAD GALI DS 😘
Mandawar
55
Mandawar Satta, like other popular games such as Gali, Desawar, and Faridabad, has been a part of the satta culture in North India for decades. It started as a numbers-based game and gradually became a popular betting trend. The charts from previous years are often used by players to analyze and make predictions.
Disclaimer: This website operates as an independent media platform, providing content solely for informational and journalistic purposes. We are not connected or affiliated with any of the entities mentioned herein, and no transactional services are offered through this site. Visitors are fully responsible for ensuring compliance with the laws and regulations applicable in their respective jurisdictions. Read More….
Mandawar
Time { 8:55 } PM
07
55
Delhi Bazar
Time { 3: 05 } PM
93
07
Shri Ganesh
Time { 4; 20 } PM
61
17
Fridabad
Time { 6: 00 } PM
71
51
Gaziabad
Time { 8: 30 } PM
50
59
Gali
Time { 11: 30 } PM
18
85
Dishawar
Time { 5: 15 } PM
40
36
jai Durga Gold
Time { 1: 25 } PM
93
05
What is Mandawar Satta ?
Madawar Satta Matka (often just called “Satta”) originated in the 1950s in Mumbai as a form of lottery-based betting where players wager money on numbers drawn from a pot (matka). Over time, it evolved into an organized underground gambling system involving random number selection, charts, and results announced at specific times (e.g., morning or night panels). Players bet on numbers, combinations (like single, jodi, or patti), and outcomes, with potential high payouts but also significant risks of loss. It’s popular in northern India, including Rajasthan, and is often run through local bookies or online platforms.
How to Play Mandawar Satta
Here’s a general step-by-step explanation of how Mandawar Satta is typically played, based on the standard Satta Matka format:
Select the Mandawar Market:
- Mandawar Satta is one of many Satta markets, each with its own result announcement schedule (e.g., Mandawar Day at a specific time like 3 PM or Mandawar Night at 8 PM).
- Choose whether to bet on the “open” result (first number drawn) or “close” result (second number drawn) for the Mandawar market
Choose a Number or Combination:
- Single: A single number (e.g., 7).
- Jodi: A two-digit number pair (e.g., 56).
- Patti: A three-digit combination (e.g., 123), which may be categorized as single patti, double patti, or triple patti based on the numbers.
ये जुआ नहीं है , ये तो सिर्फ आपकी जिंदगी को आसान बनाने का एक रास्ता है । आज ही शुरू करे Madawar के साथ अभी हमे Msg करे ।
Mandawar Satta Chart 2025
-
January
-
Ferbuary
-
March
-
April
-
May
-
June
-
July
-
August
-
September
-
October
-
November
-
December
-
No Title
Date | Dishawer | Mandawer | Faridabad | GHAZIYABAD |
1-1-2025 | 90 | 53 | 92 | ## |
2-1-2025 | 17 | 10 | 69 | ## |
3-1-2025 | 76 | 27 | 77 | ## |
4-1-2025 | 17 | 95 | 79 | ## |
5-1-2025 | 54 | 63 | 26 | ## |
6-1-2025 | 68 | 77 | 88 | ## |
7-1-2025 | 11 | 65 | 76 | ## |
8-1-2025 | 51 | 78 | 03 | ## |
9-1-2025 | 33 | 19 | 71 | ## |
10-1-2025 | 99 | 19 | 84 | ## |
11-1-2025 | 16 | 20 | 19 | ## |
12-1-2025 | 01 | 55 | 80 | ## |
13-1-2025 | 46 | 22 | 66 | ## |
14-1-2025 | 39 | 37 | 55 | ## |
15-1-2025 | 26 | 39 | 98 | ## |
16-1-2025 | 00 | 24 | 75 | ## |
17-1-2025 | 61 | 16 | 88 | ## |
18-1-2025 | 21 | 95 | ## | ## |
19-1-2025 | 60 | 49 | ## | ## |
20-1-2025 | 94 | 07 | ## | ## |
21-1-2025 | 18 | 83 | ## | ## |
22-1-2025 | 50 | 81 | ## | ## |
23-1-2025 | 25 | 76 | ## | ## |
24-1-2025 | 90 | 63 | ## | ## |
25-1-2025 | 33 | 68 | ## | ## |
26-1-2025 | 88 | 03 | ## | ## |
27-1-2025 | 34 | 40 | ## | ## |
28-1-2025 | 94 | 02 | ## | ## |
29-1-2025 | 59 | 19 | ## | ## |
30-1-2025 | 26 | 07 | ## | ## |
31-1-2025 | xx | xx | ## | ## |
Date | Dishawer | Mandawer | Faridabad | GHAZIYABAD |
1-02-2025 | 01 | ## | ## | ## |
2-02-2025 | ## | ## | 69 | ## |
3-02-2025 | ## | ## | ## | ## |
4-02-2025 | ## | ## | 79 | ## |
5-02-2025 | ## | ## | ## | ## |
6-02-2025 | 68 | ## | ## | ## |
7-02-2025 | ## | ## | ## | ## |
8-02-2025 | ## | ## | ## | ## |
9-02-2025 | ## | ## | ## | ## |
10-02-2025 | ## | ## | ## | ## |
11-02-2025 | ## | 23 | ## | ## |
12-02-2025 | ## | 23 | ## | ## |
13-02-2025 | ## | 23 | ## | ## |
14-02-2025 | ## | 23 | ## | ## |
15-02-2025 | ## | 23 | ## | ## |
16-02-2025 | ## | 23 | ## | ## |
17-02-2025 | ## | 23 | ## | ## |
18-02-2025 | ## | 23 | ## | ## |
19-02-2025 | ## | 23 | ## | ## |
20-02-2025 | ## | 23 | ## | ## |
21-02-2025 | ## | 23 | ## | ## |
22-02-2025 | ## | ## | ## | ## |
23-02-2025 | ## | ## | ## | ## |
24-02-2025 | ## | ## | ## | ## |
25-02-2025 | ## | ## | ## | ## |
26-02-2025 | ## | ## | ## | ## |
27-02-2025 | ## | ## | ## | ## |
28-02-2025 | ## | ## | ## | ## |
Date | Dishawer | Mandawer | Faridabad | GHAZIYABAD |
1-03-2025 | 01 | ## | ## | ## |
2-03-2025 | ## | ## | 69 | ## |
3-03-2025 | ## | ## | ## | ## |
4-03-2025 | ## | ## | 79 | ## |
5-03-2025 | ## | ## | ## | ## |
6-03-2025 | 68 | ## | ## | ## |
7-03-2025 | ## | ## | ## | ## |
8-03-2025 | ## | ## | ## | ## |
9-03-2025 | ## | ## | ## | ## |
10-03-2025 | ## | ## | ## | ## |
11-03-2025 | ## | 23 | ## | ## |
12-03-2025 | ## | 23 | ## | ## |
13-03-2025 | ## | 23 | ## | ## |
14-03-2025 | ## | 23 | ## | ## |
15-03-2025 | ## | 23 | ## | ## |
16-03-2025 | ## | 23 | ## | ## |
17-03-2025 | ## | 23 | ## | ## |
18-03-2025 | ## | 23 | ## | ## |
19-03-2025 | ## | 23 | ## | ## |
20-03-2025 | ## | 23 | ## | ## |
21-03-2025 | ## | 23 | ## | ## |
22-03-2025 | ## | ## | ## | ## |
23-03-2025 | ## | ## | ## | ## |
24-03-2025 | ## | ## | ## | ## |
25-03-2025 | ## | ## | ## | ## |
26-03-2025 | ## | ## | ## | ## |
27-03-2025 | ## | ## | ## | ## |
28-03-2025 | ## | ## | ## | ## |
29-03-2025 | ## | ## | ## | ## |
30-03-2025 | ## | ## | ## | ## |
31-03-2025 | ## | ## | ## | ## |
Date | Dishawer | Mandawer | Faridabad | GHAZIYABAD |
1-04-2025 | 01 | ## | ## | ## |
2-04-2025 | ## | ## | 69 | ## |
3-04-2025 | ## | ## | ## | ## |
4-04-2025 | ## | ## | 79 | ## |
5-04-2025 | ## | ## | ## | ## |
6-04-2025 | 68 | ## | ## | ## |
7-04-2025 | ## | ## | ## | ## |
8-04-2025 | ## | ## | ## | ## |
9-04-2025 | ## | ## | ## | ## |
10-04-2025 | ## | ## | ## | ## |
11-04-2025 | ## | 23 | ## | ## |
12-04-2025 | ## | 23 | ## | ## |
13-04-2025 | ## | 23 | ## | ## |
14-04-2025 | ## | 23 | ## | ## |
15-04-2025 | ## | 23 | ## | ## |
16-04-2025 | ## | 23 | ## | ## |
17-04-2025 | ## | 23 | ## | ## |
18-04-2025 | ## | 23 | ## | ## |
19-04-2025 | ## | 23 | ## | ## |
20-04-2025 | ## | 23 | ## | ## |
21-04-2025 | ## | 23 | ## | ## |
22-04-2025 | ## | ## | ## | ## |
23-04-2025 | ## | ## | ## | ## |
24-04-2025 | ## | ## | ## | ## |
25-04-2025 | ## | ## | ## | ## |
26-04-2025 | ## | ## | ## | ## |
27-04-2025 | ## | ## | ## | ## |
28-04-2025 | ## | ## | ## | ## |
29-04-2025 | ## | ## | ## | ## |
30-04-2025 | ## | ## | ## | ## |
Date | Dishawer | Mandawer | Faridabad | GHAZIYABAD |
1-05-2025 | 01 | ## | ## | ## |
2-05-2025 | ## | ## | 69 | ## |
3-05-2025 | ## | ## | ## | ## |
4-05-2025 | ## | ## | 79 | ## |
5-05-2025 | ## | ## | ## | ## |
6-05-2025 | 68 | ## | ## | ## |
7-05-2025 | ## | ## | ## | ## |
8-05-2025 | ## | ## | ## | ## |
9-05-2025 | ## | ## | ## | ## |
10-05-2025 | ## | ## | ## | ## |
11-05-2025 | ## | 23 | ## | ## |
12-05-2025 | ## | 23 | ## | ## |
13-05-2025 | ## | 23 | ## | ## |
14-05-2025 | ## | 23 | ## | ## |
15-05-2025 | ## | 23 | ## | ## |
16-05-2025 | ## | 23 | ## | ## |
17-05-2025 | ## | 23 | ## | ## |
18-05-2025 | ## | 23 | ## | ## |
19-05-2025 | ## | 23 | ## | ## |
20-05-2025 | ## | 23 | ## | ## |
21-05-2025 | ## | 23 | ## | ## |
22-05-2025 | ## | ## | ## | ## |
23-05-2025 | ## | ## | ## | ## |
24-05-2025 | ## | ## | ## | ## |
25-05-2025 | ## | ## | ## | ## |
26-05-2025 | ## | ## | ## | ## |
27-05-2025 | ## | ## | ## | ## |
28-05-2025 | ## | ## | ## | ## |
29-05-2025 | ## | ## | ## | ## |
30-05-2025 | ## | ## | ## | ## |
31-05-2025 | ## | ## | ## | ## |
Date | Dishawer | Mandawer | Faridabad | GHAZIYABAD |
1-06-2025 | 01 | ## | ## | ## |
2-06-2025 | ## | ## | 69 | ## |
3-06-2025 | ## | ## | ## | ## |
4-06-2025 | ## | ## | 79 | ## |
5-06-2025 | ## | ## | ## | ## |
6-06-2025 | 68 | ## | ## | ## |
7-06-2025 | ## | ## | ## | ## |
8-06-2025 | ## | ## | ## | ## |
9-06-2025 | ## | ## | ## | ## |
10-06-2025 | ## | ## | ## | ## |
11-06-2025 | ## | 23 | ## | ## |
12-06-2025 | ## | 23 | ## | ## |
13-06-2025 | ## | 23 | ## | ## |
14-06-2025 | ## | 23 | ## | ## |
15-06-2025 | ## | 23 | ## | ## |
16-06-2025 | ## | 23 | ## | ## |
17-06-2025 | ## | 23 | ## | ## |
18-06-2025 | ## | 23 | ## | ## |
19-06-2025 | ## | 23 | ## | ## |
20-06-2025 | ## | 23 | ## | ## |
21-06-2025 | ## | 23 | ## | ## |
22-06-2025 | ## | ## | ## | ## |
23-06-2025 | ## | ## | ## | ## |
24-06-2025 | ## | ## | ## | ## |
25-06-2025 | ## | ## | ## | ## |
26-06-2025 | ## | ## | ## | ## |
27-06-2025 | ## | ## | ## | ## |
28-06-2025 | ## | ## | ## | ## |
29-06-2025 | ## | ## | ## | ## |
30-06-2025 | ## | ## | ## | ## |
Date | Dishawer | Mandawer | Faridabad | GHAZIYABAD |
1-07-2025 | 01 | ## | ## | ## |
2-07-2025 | ## | ## | 69 | ## |
3-07-2025 | ## | ## | ## | ## |
4-07-2025 | ## | ## | 79 | ## |
5-07-2025 | ## | ## | ## | ## |
6-07-2025 | 68 | ## | ## | ## |
7-07-2025 | ## | ## | ## | ## |
8-07-2025 | ## | ## | ## | ## |
9-07-2025 | ## | ## | ## | ## |
10-07-2025 | ## | ## | ## | ## |
11-07-2025 | ## | 23 | ## | ## |
12-07-2025 | ## | 23 | ## | ## |
13-07-2025 | ## | 23 | ## | ## |
14-07-2025 | ## | 23 | ## | ## |
15-07-2025 | ## | 23 | ## | ## |
16-07-2025 | ## | 23 | ## | ## |
17-07-2025 | ## | 23 | ## | ## |
18-07-2025 | ## | 23 | ## | ## |
19-07-2025 | ## | 23 | ## | ## |
20-07-2025 | ## | 23 | ## | ## |
21-07-2025 | ## | 23 | ## | ## |
22-07-2025 | ## | ## | ## | ## |
23-07-2025 | ## | ## | ## | ## |
24-07-2025 | ## | ## | ## | ## |
25-07-2025 | ## | ## | ## | ## |
26-07-2025 | ## | ## | ## | ## |
27-07-2025 | ## | ## | ## | ## |
28-07-2025 | ## | ## | ## | ## |
29-07-2025 | ## | ## | ## | ## |
30-07-2025 | ## | ## | ## | ## |
31-07-2025 | ## | ## | ## | ## |
Date | Dishawer | Mandawer | Faridabad | GHAZIYABAD |
1-08-2025 | 01 | ## | ## | ## |
2-08-2025 | ## | ## | 69 | ## |
3-08-2025 | ## | ## | ## | ## |
4-08-2025 | ## | ## | 79 | ## |
5-08-2025 | ## | ## | ## | ## |
6-08-2025 | 68 | ## | ## | ## |
7-08-2025 | ## | ## | ## | ## |
8-08-2025 | ## | ## | ## | ## |
9-08-2025 | ## | ## | ## | ## |
10-08-2025 | ## | ## | ## | ## |
11-08-2025 | ## | 23 | ## | ## |
12-08-2025 | ## | 23 | ## | ## |
13-08-2025 | ## | 23 | ## | ## |
14-08-2025 | ## | 23 | ## | ## |
15-08-2025 | ## | 23 | ## | ## |
16-08-2025 | ## | 23 | ## | ## |
17-08-2025 | ## | 23 | ## | ## |
18-08-2025 | ## | 23 | ## | ## |
19-08-2025 | ## | 23 | ## | ## |
20-08-2025 | ## | 23 | ## | ## |
21-08-2025 | ## | 23 | ## | ## |
22-08-2025 | ## | ## | ## | ## |
23-08-2025 | ## | ## | ## | ## |
24-08-2025 | ## | ## | ## | ## |
25-08-2025 | ## | ## | ## | ## |
26-08-2025 | ## | ## | ## | ## |
27-08-2025 | ## | ## | ## | ## |
28-08-2025 | ## | ## | ## | ## |
29-08-2025 | ## | ## | ## | ## |
30-08-2025 | ## | ## | ## | ## |
31-08-2025 | ## | ## | ## | ## |
Date | Dishawer | Mandawer | Faridabad | GHAZIYABAD |
1-09-2025 | 01 | ## | ## | ## |
2-09-2025 | ## | ## | 69 | ## |
3-09-2025 | ## | ## | ## | ## |
4-09-2025 | ## | ## | 79 | ## |
5-09-2025 | ## | ## | ## | ## |
6-09-2025 | 68 | ## | ## | ## |
7-09-2025 | ## | ## | ## | ## |
8-09-2025 | ## | ## | ## | ## |
9-09-2025 | ## | ## | ## | ## |
10-09-2025 | ## | ## | ## | ## |
11-09-2025 | ## | 23 | ## | ## |
12-09-2025 | ## | 23 | ## | ## |
13-09-2025 | ## | 23 | ## | ## |
14-09-2025 | ## | 23 | ## | ## |
15-09-2025 | ## | 23 | ## | ## |
16-09-2025 | ## | 23 | ## | ## |
17-09-2025 | ## | 23 | ## | ## |
18-09-2025 | ## | 23 | ## | ## |
19-09-2025 | ## | 23 | ## | ## |
20-09-2025 | ## | 23 | ## | ## |
21-09-2025 | ## | 23 | ## | ## |
22-09-2025 | ## | ## | ## | ## |
23-09-2025 | ## | ## | ## | ## |
24-09-2025 | ## | ## | ## | ## |
25-09-2025 | ## | ## | ## | ## |
26-09-2025 | ## | ## | ## | ## |
27-09-2025 | ## | ## | ## | ## |
28-09-2025 | ## | ## | ## | ## |
29-09-2025 | ## | ## | ## | ## |
30-09-2025 | ## | ## | ## | ## |
Date | Dishawer | Mandawer | Faridabad | GHAZIYABAD |
1-10-2025 | 01 | ## | ## | ## |
2-10-2025 | ## | ## | 69 | ## |
3-10-2025 | ## | ## | ## | ## |
4-10-2025 | ## | ## | 79 | ## |
5-10-2025 | ## | ## | ## | ## |
6-10-2025 | 68 | ## | ## | ## |
7-10-2025 | ## | ## | ## | ## |
8-10-2025 | ## | ## | ## | ## |
9-10-2025 | ## | ## | ## | ## |
10-10-2025 | ## | ## | ## | ## |
11-10-2025 | ## | 23 | ## | ## |
12-10-2025 | ## | 23 | ## | ## |
13-10-2025 | ## | 23 | ## | ## |
14-10-2025 | ## | 23 | ## | ## |
15-10-2025 | ## | 23 | ## | ## |
16-10-2025 | ## | 23 | ## | ## |
17-10-2025 | ## | 23 | ## | ## |
18-10-2025 | ## | 23 | ## | ## |
19-10-2025 | ## | 23 | ## | ## |
20-10-2025 | ## | 23 | ## | ## |
21-10-2025 | ## | 23 | ## | ## |
22-10-2025 | ## | ## | ## | ## |
23-10-2025 | ## | ## | ## | ## |
24-10-2025 | ## | ## | ## | ## |
25-10-2025 | ## | ## | ## | ## |
26-10-2025 | ## | ## | ## | ## |
27-10-2025 | ## | ## | ## | ## |
28-10-2025 | ## | ## | ## | ## |
29-10-2025 | ## | ## | ## | ## |
30-10-2025 | ## | ## | ## | ## |
31-10-2025 | ## | ## | ## | ## |
Date | Dishawer | Mandawer | Faridabad | GHAZIYABAD |
1-11-2025 | 01 | ## | ## | ## |
2-11-2025 | ## | ## | 69 | ## |
3-11-2025 | ## | ## | ## | ## |
4-11-2025 | ## | ## | 79 | ## |
5-11-2025 | ## | ## | ## | ## |
6-11-2025 | 68 | ## | ## | ## |
7-11-2025 | ## | ## | ## | ## |
8-11-2025 | ## | ## | ## | ## |
9-11-2025 | ## | ## | ## | ## |
10-11-2025 | ## | ## | ## | ## |
11-11-2025 | ## | 23 | ## | ## |
12-11-2025 | ## | 23 | ## | ## |
13-11-2025 | ## | 23 | ## | ## |
14-11-2025 | ## | 23 | ## | ## |
15-11-2025 | ## | 23 | ## | ## |
16-11-2025 | ## | 23 | ## | ## |
17-11-2025 | ## | 23 | ## | ## |
18-11-2025 | ## | 23 | ## | ## |
19-11-2025 | ## | 23 | ## | ## |
20-11-2025 | ## | 23 | ## | ## |
21-11-2025 | ## | 23 | ## | ## |
22-11-2025 | ## | ## | ## | ## |
23-11-2025 | ## | ## | ## | ## |
24-11-2025 | ## | ## | ## | ## |
25-11-2025 | ## | ## | ## | ## |
26-11-2025 | ## | ## | ## | ## |
27-11-2025 | ## | ## | ## | ## |
28-11-2025 | ## | ## | ## | ## |
29-11-2025 | ## | ## | ## | ## |
30-11-2025 | ## | ## | ## | ## |
Date | Dishawer | Mandawer | Faridabad | GHAZIYABAD |
1-12-2025 | 01 | 98 | ## | ## |
2-12-2025 | ## | 70 | 69 | ## |
3-12-2025 | ## | 23 | ## | ## |
4-12-2025 | ## | 88 | 79 | ## |
5-12-2025 | ## | 61 | ## | ## |
6-12-2025 | 68 | 68 | ## | ## |
7-12-2025 | ## | 34 | ## | ## |
8-12-2025 | ## | 23 | ## | ## |
9-12-2025 | ## | 70 | ## | ## |
10-12-2025 | ## | 66 | ## | ## |
11-12-2025 | ## | 49 | ## | ## |
12-12-2025 | ## | 41 | ## | ## |
13-12-2025 | ## | 78 | ## | ## |
14-12-2025 | ## | 21 | ## | ## |
15-12-2025 | ## | 00 | ## | ## |
16-12-2025 | ## | 05 | ## | ## |
17-12-2025 | ## | 57 | ## | ## |
18-12-2025 | ## | 14 | ## | ## |
19-12-2025 | ## | 72 | ## | ## |
20-12-2025 | ## | 66 | ## | ## |
21-12-2025 | ## | 36 | ## | ## |
22-12-2025 | ## | 70 | ## | ## |
23-12-2025 | ## | 98 | ## | ## |
24-12-2025 | ## | 04 | ## | ## |
25-12-2025 | ## | 40 | ## | ## |
26-12-2025 | ## | 87 | ## | ## |
27-12-2025 | ## | 12 | ## | ## |
28-12-2025 | ## | 88 | ## | ## |
29-12-2025 | ## | 90 | ## | ## |
30-12-2025 | ## | 28 | ## | ## |
31-12-2025 | ## | xx | ## | ## |
जितनी भी वेबसाईट हो वो मंडावर सट्टा पर अपने रिजल्ट को दिखा सकते हो , और जो कोई वेबसाईट अपना Promotion Ad हमारी वेबसाईट पर डलवा सकता है। ओर ये वेबसाईट Mandawar Satta की Original वेबसाईट है ।
Mandawar Satta Chart 2021
-
January
-
Ferbuary
-
March
-
April
-
May
-
June
-
July
-
August
-
September
-
October
-
November
-
December
Date | Dishawer | Mandawer | Faridabad | GHAZIYABAD |
1-01-2021 | 01 | ## | ## | ## |
2-01-2021 | ## | ## | 69 | ## |
3-01-2021 | ## | ## | ## | ## |
4-01-2021 | ## | ## | 79 | ## |
5-01-2021 | ## | ## | ## | ## |
6-01-2021 | 68 | ## | ## | ## |
7-01-2021 | ## | ## | ## | ## |
8-01-2021 | ## | ## | ## | ## |
9-01-2021 | ## | ## | ## | ## |
10-01-2021 | ## | ## | ## | ## |
11-01-2021 | ## | 23 | ## | ## |
12-01-2021 | ## | 23 | ## | ## |
13-01-2021 | ## | 23 | ## | ## |
14-01-2021 | ## | 23 | ## | ## |
15-01-2021 | ## | 23 | ## | ## |
16-01-2021 | ## | 23 | ## | ## |
17-01-2021 | ## | 23 | ## | ## |
18-01-2021 | ## | 23 | ## | ## |
19-01-2021 | ## | 23 | ## | ## |
20-01-2021 | ## | 23 | ## | ## |
21-01-2021 | ## | 23 | ## | ## |
22-01-2021 | ## | ## | ## | ## |
23-01-2021 | ## | ## | ## | ## |
24-01-2021 | ## | ## | ## | ## |
25-01-2021 | ## | ## | ## | ## |
26-01-2021 | ## | ## | ## | ## |
27-01-2021 | ## | ## | ## | ## |
28-01-2021 | ## | ## | ## | ## |
29-01-2021 | ## | ## | ## | ## |
30-01-2021 | ## | ## | ## | ## |
31-01-2021 | ## | ## | ## | ## |
Date | Dishawer | Mandawer | Faridabad | GHAZIYABAD |
1-02-2021 | 01 | ## | ## | ## |
2-02-2021 | ## | ## | 69 | ## |
3-02-2021 | ## | ## | ## | ## |
4-02-2021 | ## | ## | 79 | ## |
5-02-2021 | ## | ## | ## | ## |
6-02-2021 | 68 | ## | ## | ## |
7-02-2021 | ## | ## | ## | ## |
8-02-2021 | ## | ## | ## | ## |
9-02-2021 | ## | ## | ## | ## |
10-02-2021 | ## | ## | ## | ## |
11-02-2021 | ## | 23 | ## | ## |
12-02-2021 | ## | 23 | ## | ## |
13-02-2021 | ## | 23 | ## | ## |
14-02-2021 | ## | 23 | ## | ## |
15-02-2021 | ## | 23 | ## | ## |
16-02-2021 | ## | 23 | ## | ## |
17-02-2021 | ## | 23 | ## | ## |
18-02-2021 | ## | 23 | ## | ## |
19-02-2021 | ## | 23 | ## | ## |
20-02-2021 | ## | 23 | ## | ## |
21-02-2021 | ## | 23 | ## | ## |
22-02-2021 | ## | ## | ## | ## |
23-02-2021 | ## | ## | ## | ## |
24-02-2021 | ## | ## | ## | ## |
25-02-2021 | ## | ## | ## | ## |
26-02-2021 | ## | ## | ## | ## |
27-02-2021 | ## | ## | ## | ## |
28-02-2021 | ## | ## | ## | ## |
Date | Dishawer | Mandawer | Faridabad | GHAZIYABAD |
1-03-2021 | 01 | ## | ## | ## |
2-03-2021 | ## | ## | 69 | ## |
3-03-2021 | ## | ## | ## | ## |
4-03-2021 | ## | ## | 79 | ## |
5-03-2021 | ## | ## | ## | ## |
6-03-2021 | 68 | ## | ## | ## |
7-03-2021 | ## | ## | ## | ## |
8-03-2021 | ## | ## | ## | ## |
9-03-2021 | ## | ## | ## | ## |
10-03-2021 | ## | ## | ## | ## |
11-03-2021 | ## | 23 | ## | ## |
12-03-2021 | ## | 23 | ## | ## |
13-03-2021 | ## | 23 | ## | ## |
14-03-2021 | ## | 23 | ## | ## |
15-03-2021 | ## | 23 | ## | ## |
16-03-2021 | ## | 23 | ## | ## |
17-03-2021 | ## | 23 | ## | ## |
18-03-2021 | ## | 23 | ## | ## |
19-03-2021 | ## | 23 | ## | ## |
20-03-2021 | ## | 23 | ## | ## |
21-03-2021 | ## | 23 | ## | ## |
22-03-2021 | ## | ## | ## | ## |
23-03-2021 | ## | ## | ## | ## |
24-03-2021 | ## | ## | ## | ## |
25-03-2021 | ## | ## | ## | ## |
26-03-2021 | ## | ## | ## | ## |
27-03-2021 | ## | ## | ## | ## |
28-03-2021 | ## | ## | ## | ## |
29-03-2021 | ## | ## | ## | ## |
30-03-2021 | ## | ## | ## | ## |
31-03-2021 | ## | ## | ## | ## |
Date | Dishawer | Mandawer | Faridabad | GHAZIYABAD |
1-04-2021 | 01 | ## | ## | ## |
2-04-2021 | ## | ## | 69 | ## |
3-04-2021 | ## | ## | ## | ## |
4-04-2021 | ## | ## | 79 | ## |
5-04-2021 | ## | ## | ## | ## |
6-04-2021 | 68 | ## | ## | ## |
7-04-2021 | ## | ## | ## | ## |
8-04-2021 | ## | ## | ## | ## |
9-04-2021 | ## | ## | ## | ## |
10-04-2021 | ## | ## | ## | ## |
11-04-2021 | ## | 23 | ## | ## |
12-04-2021 | ## | 23 | ## | ## |
13-04-2021 | ## | 23 | ## | ## |
14-04-2021 | ## | 23 | ## | ## |
15-04-2021 | ## | 23 | ## | ## |
16-04-2021 | ## | 23 | ## | ## |
17-04-2021 | ## | 23 | ## | ## |
18-04-2021 | ## | 23 | ## | ## |
19-04-2021 | ## | 23 | ## | ## |
20-04-2021 | ## | 23 | ## | ## |
21-04-2021 | ## | 23 | ## | ## |
22-04-2021 | ## | ## | ## | ## |
23-04-2021 | ## | ## | ## | ## |
24-04-2021 | ## | ## | ## | ## |
25-04-2021 | ## | ## | ## | ## |
26-04-2021 | ## | ## | ## | ## |
27-04-2021 | ## | ## | ## | ## |
28-04-2021 | ## | ## | ## | ## |
29-04-2021 | ## | ## | ## | ## |
30-04-2021 | ## | ## | ## | ## |
Date | Dishawer | Mandawer | Faridabad | GHAZIYABAD |
1-05-2021 | 01 | ## | ## | ## |
2-05-2021 | ## | ## | 69 | ## |
3-05-2021 | ## | ## | ## | ## |
4-05-2021 | ## | ## | 79 | ## |
5-05-2021 | ## | ## | ## | ## |
6-05-2021 | 68 | ## | ## | ## |
7-05-2021 | ## | ## | ## | ## |
8-05-2021 | ## | ## | ## | ## |
9-05-2021 | ## | ## | ## | ## |
10-05-2021 | ## | ## | ## | ## |
11-05-2021 | ## | 23 | ## | ## |
12-05-2021 | ## | 23 | ## | ## |
13-05-2021 | ## | 23 | ## | ## |
14-05-2021 | ## | 23 | ## | ## |
15-05-2021 | ## | 23 | ## | ## |
16-05-2021 | ## | 23 | ## | ## |
17-05-2021 | ## | 23 | ## | ## |
18-05-2021 | ## | 23 | ## | ## |
19-05-2021 | ## | 23 | ## | ## |
20-05-2021 | ## | 23 | ## | ## |
21-05-2021 | ## | 23 | ## | ## |
22-05-2021 | ## | ## | ## | ## |
23-05-2021 | ## | ## | ## | ## |
24-05-2021 | ## | ## | ## | ## |
25-05-2021 | ## | ## | ## | ## |
26-05-2021 | ## | ## | ## | ## |
27-05-2021 | ## | ## | ## | ## |
28-05-2021 | ## | ## | ## | ## |
29-05-2021 | ## | ## | ## | ## |
30-05-2021 | ## | ## | ## | ## |
31-05-2021 | ## | ## | ## | ## |
Date | Dishawer | Mandawer | Faridabad | GHAZIYABAD |
1-06-2021 | 01 | ## | ## | ## |
2-06-2021 | ## | ## | 69 | ## |
3-06-2021 | ## | ## | ## | ## |
4-06-2021 | ## | ## | 79 | ## |
5-06-2021 | ## | ## | ## | ## |
6-06-2021 | 68 | ## | ## | ## |
7-06-2021 | ## | ## | ## | ## |
8-06-2021 | ## | ## | ## | ## |
9-06-2021 | ## | ## | ## | ## |
10-06-2021 | ## | ## | ## | ## |
11-06-2021 | ## | 23 | ## | ## |
12-06-2021 | ## | 23 | ## | ## |
13-06-2021 | ## | 23 | ## | ## |
14-06-2021 | ## | 23 | ## | ## |
15-06-2021 | ## | 23 | ## | ## |
16-06-2021 | ## | 23 | ## | ## |
17-06-2021 | ## | 23 | ## | ## |
18-06-2021 | ## | 23 | ## | ## |
19-06-2021 | ## | 23 | ## | ## |
20-06-2021 | ## | 23 | ## | ## |
21-06-2021 | ## | 23 | ## | ## |
22-06-2021 | ## | ## | ## | ## |
23-06-2021 | ## | ## | ## | ## |
24-06-2021 | ## | ## | ## | ## |
25-06-2021 | ## | ## | ## | ## |
26-06-2021 | ## | ## | ## | ## |
27-06-2021 | ## | ## | ## | ## |
28-06-2021 | ## | ## | ## | ## |
29-06-2021 | ## | ## | ## | ## |
30-06-2021 | ## | ## | ## | ## |
